Termíny a ceny
Více informací o všech termínech a cenách naleznete na webu ELEC
Jaro 2026
| Zkouška |
Datum |
Registrace | Cena |
| KET fS | 3100,00 CZK | ||
| PET fS | 3300,00 CZK | ||
| FCE (computer based) | 7. února | 4900,00 CZK | |
| CAE (computer based) | 7. února | 5100,00 CZK |
| Zkouška | Datum |
Registrace | Cena |
| KET fS (PB) | 3100,00 CZK | ||
| PET fS | 3300,00 CZK | ||
| FCE fS | 4900,00 CZK | ||
| CAE | 5100,00 CZK | ||
| YLE Starters | 1750,00 CZK | ||
| YLE Movers | 1750, 00 CZK | ||
| YLE Flyers | 1750,00 CZK |
Zima 2025
| Zkouška | Datum |
Registrace | Cena |
| PET (CB) | 3300,00 CZK | ||
| FCE fS (CB, PB) | 15. listopadu, 6. prosince | 4900,00 CZK | |
| CAE (CB, PB) | 15. listopadu, 6. prosince | 5100,00CZK |
Většina zkoušek se koná ve dvou dnech; termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Termíny ústních částí jsou k dispozici na webových stránkách.


